15021107799
15900630906
免费定制方案 免费到厂考察 免费获取报价!
MatrixAir 精密空调(33.7~258kW),采用冷冻水型设计,具备高效制冷、大风量、智能加湿和高可靠性,广泛应用于数据中心与通信机房,为关键 IT 设备提供恒温恒湿保障。
MatrixAir 系列房间级精密空调(CW 冷冻水机组),专为数据中心、通信机房、实验室、工业控制室等高热密度场景设计,具备高效、节能、可靠的运行特性。
高效制冷:单机组制冷量覆盖 33.7kW 至 258kW,满足不同规模机房的需求。
大风量设计:风量范围 9500~48000 m³/h,适配高热密度机房环境。
精确送风:采用无级调速后倾离心 EC 风机,气流分布均匀,降低能耗。
灵活选型:支持多种机型规格,从 030 到 250,便于根据机房规模灵活配置。
稳定运行:额定冷功率输入低至 1.6kW 起,高效节能,运行稳定可靠。
智能加湿:标配或可选电加热加湿,湿度控制更精确,保障 IT 设备运行环境。
便捷安装维护:进出水接口标准化,机组外形尺寸合理,占地面积小。
适用于 大型数据中心、通信机房、金融行业、科研实验室、能源与交通控制中心 等高可靠场景。
产品参数
机组型号 | 制冷量(kW) | 总显冷量(kW) | 风量(m³/h) | 水流量(m³/h) | 水压降(kPa) | 额定输入功率(kW) | 可选电加热(kW) | 可选加湿量(kg/h) | 风机数量(PCS) | 机组重量(kg) | 机组尺寸 (宽×深×高 mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030 | 33.7 | 33.7 | 9500 | 4.2 | 40 | 1.6 | 9 | 4.5 | 1 | 340 | 928×995×1975 |
040 | 42.6 | 42.6 | 10500 | 5.5 | 50 | 2.3 | 9 | 4.5 | 1 | 350 | 928×995×1975 |
050 | 50.1 | 50.1 | 12300 | 6.5 | 55 | 2.7 | 9 | 4.5 | 1 | 360 | 928×995×1975 |
060 | 61.6 | 60.6 | 13900 | 10.6 | 60 | 2.8 | 9 | 4.5 | 1 | 450 | 1128×995×1975 |
070 | 73.7 | 70.1 | 14700 | 12.9 | 65 | 3.1 | 9 | 4.5 | 1 | 460 | 1128×995×1975 |
080 | 86.6 | 81.4 | 17000 | 14.9 | 70 | 3.2 | 12 | 9 | 2 | 535 | 1828×995×1975 |
100 | 104.0 | 100.0 | 22000 | 17.9 | 62 | 4.8 | 12 | 9 | 2 | 560 | 1828×995×1975 |
120 | 128.0 | 120.0 | 24800 | 22.0 | 72 | 5.6 | 12 | 9 | 2 | 580 | 1828×995×1975 |
150 | 151.0 | 143.0 | 29400 | 26.0 | 85 | 6.4 | 12 | 9 | 2 | 640 | 1828×995×1975 |
170 | 170.0 | 165.0 | 36900 | 29.2 | 95 | 7.5 | 12 | 9 | 2 | 720 | 2728×995×1975 |
200 | 200.0 | 187.0 | 38400 | 34.3 | 110 | 9.3 | 12 | 9 | 3 | 760 | 2728×995×1975 |
250 | 258.0 | 239.0 | 48000 | 44.3 | 135 | 10.0 | 12 | 9 | 4 | 1150 | 3828×995×1975 |
Manufacturing
and develop
Economical
gdthgaldfgi
Widely used
ing quality