15021107799
15900630906
免费定制方案 免费到厂考察 免费获取报价!
M系列UPS(6~40kVA) 为工频双变换在线式,具备宽电压范围、强负载适应性和完善的电池管理。效率高达94%,支持远程监控,适用于数据中心、医疗和工业领域,提供稳定可靠电力保障。
M系列UPS 采用三进单出工频在线式设计,功率范围覆盖 6kVA~40kVA。产品具备强大的负载适应能力、宽输入范围和高可靠性,广泛应用于中小型数据中心、医疗设备、工业控制系统、通信及金融行业。
高可靠性设计:双变换在线式拓扑,输出零切换时间,持续为负载提供高质量电源。
强大负载适应性:输出隔离变压器,抗干扰能力强,适合感性、容性及冲击型负载。
环境适应能力强:输入电压范围±25%,输入频率适应范围宽,兼容发电机运行。
电池优化性能:采用智能电池管理技术,延长电池使用寿命;三段式充电方式,充电高效节能。
全面保护功能:支持过载、短路、过温、电池欠压及输出过欠压保护;具备开机自诊断和静态旁路。
电池冷启动功能:市电中断时可依靠电池直接启动,保障关键负载不停机。
人性化管理:LCD中/英文显示,支持RS232/RS485通信接口,SNMP可选,便于远程监控。
高效节能:整机效率高达94%,在保障供电可靠的同时降低能耗。
适用于 数据中心、通信基站、医疗设备、工业自动化控制 等对电力连续性要求高的场景。
产品参数
型号 | M6K | M8K | M10K | M15K | M20K | M30K | M40K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 (kVA/kW) | 6 / 4.8 | 8 / 6.4 | 10 / 8 | 15 / 12 | 20 / 16 | 30 / 24 | 40 / 32 |
额定输入电压 (Vac) | 380 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输入电压范围 (Vac) | ±25% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
接线制式 | 三相五线 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输入频率范围 (Hz) | 50/60 ±10% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输入功率因数 | ≥0.97* | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
额定旁路输入电压 (Vac) | 220 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
旁路制式 | 单相三线 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
旁路频率范围 (Hz) | 50/60 ±5% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
额定输出电压 (Vac) | 220 ±0.5% / 230 ±0.5% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输出功率因数 | 0.8 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输出频率 (Hz) | 50/60 ±0.5% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
波形 | 正弦波 THDv ≤2%(100%线性负载) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
切换时间 (ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
整机效率 | 高达94% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
过载能力 | ≤125%,10分钟;≤150%,200ms | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
电池电压 (Vdc) | 192(16节) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 240(20节) | 同左 |
工作温度 (℃) | 0~40 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
储存温度 (℃) | -25~55(不含电池) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
海拔高度 | <1500m,超过1500m需降额使用 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
噪声 (dB, 1米) | ≤65 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
告警功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
保护功能 | 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
通信接口 | RS232、RS485、干接点、SNMP(选配) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
尺寸 WxDxH (mm) | 305×585×864 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 350×650×1050 | 同左 |
重量 (kg) | 110 | 115 | 130 | 145 | 205 | 255 | 255 |
执行标准 | YD/T 1095-2018, IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
Manufacturing
and develop
Economical
gdthgaldfgi
Widely used
ing quality