15021107799
15900630906
免费定制方案 免费到厂考察 免费获取报价!
KSTAR EP系列UPS(10kVA~800kVA),三进三出工频在线式设计,采用双DSP数字化控制,支持N+X并机冗余,输入功率因数≥0.97,THDi≤3%,效率高达95%,适用于数据中心、金融、医疗等关键应用,提供高可靠电力保障。
KSTAR EP系列UPS是高性能的三进三出工频在线式不间断电源系统,功率范围覆盖10kVA至800kVA,专为数据中心、工业自动化、金融、医疗和能源等关键负载环境提供安全稳定的电力保障。该系列产品采用先进的双DSP全数字化控制技术,系统运行更加稳定可靠,具备高输入功率因数(≥0.97)和低输入电流谐波(THDi≤3%),大幅降低对电网的污染并提升能源利用率。
产品支持LBS同步运行和N+X并联冗余功能,最多可实现6台UPS并机,提高系统可靠性和灵活性。同时,具备电池优化管理功能和EPO紧急关机功能,确保电池寿命延长和操作安全。适用于IDC数据中心、通信机房、工业制造设备、医疗设备及电力系统等对供电连续性要求极高的场景。
产品参数
参数类别 | 技术指标 |
---|---|
型号范围 | EP10 / EP20 / EP30 / EP40 / EP60 / EP80 / EP100 / EP120 / EP160 / EP200 / EP300 / EP400 / EP500 / EP600 / EP800 |
额定容量 (kVA/kW) | 10/9, 20/18, 30/27, 40/36, 60/54, 80/72, 100/90, 120/108, 160/144, 200/180, 300/270, 400/360, 500/450, 600/540, 800/720 |
主路输入电压 (Vac) | 380/400/415 |
输入电压范围 (Vac) | 285~456 (±25%) |
输入频率范围 (Hz) | 45~55Hz / 55~65Hz |
输入功率因数 | ≥0.97 |
输入电流谐波 (THDi) | ≤3%(100%线性负载) |
旁路输入电压 (Vac) | 380/400/415 |
旁路输入频率范围 (Hz) | 50/60Hz,±2Hz(可选±0.5、±1、±3) |
输出电压 (Vac) | 380/400/415 ±1% |
输出功率因数 | 0.9 |
输出频率 (Hz) | 50/60Hz ±0.5% |
输出波形 | 正弦波 THDv≤2%(100%线性负载),部分机型≤1% |
切换时间 (ms) | 0(无间断) |
整机效率 | 高达95.5% |
过载能力 | ≤110%: 60min;≤125%: 10min;≤150%: 1min |
电池电压 (Vdc) | 360~384(30~32节可选),480(40节),600(50节) |
工作温度 (℃) | 0~40 |
存储温度 (℃) | -25~55(不含电池) |
相对湿度 | 0~95%,不凝露 |
工作海拔高度 | ≤1500m(超过1500m按GB/T 3859.2降额) |
噪音 (dB,1m) | ≤58(小功率机型),≤68,≤72,≤75(大功率机型) |
告警功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种报警,支持历史记录查询 |
保护功能 | 输出短路、过载、过温、电池欠压、输入/输出欠压、风扇故障报警 |
通信接口 | RS232、RS485、干接点(选配)、SNMP(选配) |
显示界面 | 中/英文LCD液晶显示 |
机柜尺寸 (WxDxH mm) | 350×650×1050;430×830×1100;720×690×1400;1150×830×1600;1200×800×1600;1400×1000×1900;2580×1000×1900;3280×1040×1900(随功率不同) |
净重 (kg) | 145~4950(随功率不同) |
执行标准 | YD/T 1095-2018, IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 |
Manufacturing
and develop
Economical
gdthgaldfgi
Widely used
ing quality