15021107799
15900630906
免费定制方案 免费到厂考察 免费获取报价!
EPI系列UPS(8~40kVA) 采用工频双变换在线式,支持6台并机,具备强大的负载适应性和智能电池管理。效率高达94%,适合数据中心、医疗、工业和金融行业,确保关键负载稳定运行。
EPI系列UPS 采用三进单出工频双变换在线式设计,功率范围覆盖 8kVA~40kVA,为数据中心、金融系统、通信、工业控制、医疗设备等关键负载提供高可靠电力保障。
高可靠性设计:双变换在线式拓扑,输出零切换时间,持续提供纯净稳定的电能。
冗余并机能力:支持直接并机,最多可实现6台并机运行;并机UPS可共享同一组后备电池。
强大负载适应性:输出隔离变压器,抗干扰性能强;具备小电压偏差,保障设备安全运行。
宽电压适应范围:输入电压范围±25%,频率范围±10%,适应复杂电网及发电机。
电池优化管理:采用三段式智能电池管理,延长电池寿命,最大限度降低损耗。
电池冷启动:支持电池冷启动功能,即使无市电输入,也可直接依靠电池供电。
全面保护功能:支持过载、短路、过温、电池欠压、输出过欠压保护,具备静态电子旁路。
人性化管理:LCD中/英文显示界面,支持RS232、RS485、干接点和SNMP(选配)。
高效节能:整机效率高达94%,在保障安全的同时减少运行成本。
适用于 数据中心、通信机房、医疗设备、工业自动化、金融系统 等高可靠用电需求场景。
产品参数
型号 | EPI 8K | EPI 10K | EPI 15K | EPI 20K | EPI 30K | EPI 40K |
---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 (kVA/kW) | 8 / 6.4 | 10 / 8 | 15 / 12 | 20 / 16 | 30 / 24 | 40 / 32 |
额定输入电压 (Vac) | 380 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输入电压范围 (Vac) | ±25% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
接线方式 | 三相五线 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输入频率范围 (Hz) | 50/60 ±10% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输入功率因数 | ≥0.97* | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
旁路输入电压 (Vac) | 220 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
旁路接线方式 | 单相三线 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
旁路频率范围 (Hz) | 50/60 ±5% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
额定输出电压 (Vac) | 220 ±0.5% / 230 ±0.5% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输出功率因数 | 0.8 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输出频率 (Hz) | 50/60 ±0.5% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
波形 | 正弦波 THDv ≤2%(100%线性负载) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
切换时间 (ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
整机效率 (%) | 高达94% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
过载能力 | ≤125%:10分钟;≤150%:200ms | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
电池电压 (Vdc) | 192(16节) | 同左 | 同左 | 同左 | 240(20节) | 同左 |
工作温度 (℃) | 0~40 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
储存温度 (℃) | -25~55(不含电池) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
海拔高度 | <1500m,超过1500m需降额使用 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
噪声 (dB, 1米) | ≤65 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
告警功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
保护功能 | 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
通信接口 | RS232、RS485、干接点、SNMP(选配) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
尺寸 WxDxH (mm) | 305×585×864 | 同左 | 同左 | 同左 | 350×650×1050 | 同左 |
重量 (kg) | 110 | 115 | 130 | 145 | 205 | 255 |
执行标准 | YD/T 1095-2018, IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
Manufacturing
and develop
Economical
gdthgaldfgi
Widely used
ing quality