15021107799
15900630906
免费定制方案 免费到厂考察 免费获取报价!
本系列UPS电源采用高频在线双变换设计,功率范围覆盖 1~10kVA。具备 高输入功率因数(≥0.99)、低输出谐波失真(THD <1%~2%)、高效率(最高95%) 等特点。支持 ECO节能模式、智能电池管理、多重保护功能(过载、短路、过温、电池欠压等),并配备 LCD显示 与 RS23...
该系列UPS电源采用单进单出高频在线式设计,功率范围覆盖 1kVA~10kVA,满足中小型数据中心、办公设备、网络通信设备、工业控制系统等关键负载的电力保障需求。产品以高稳定性和高效率为核心,具备以下特点:
工作模式:双变换在线式结构,确保输出纯净稳定电源;内置功率因数校正(PFC),输入功率因数高达0.99,有效降低谐波干扰。
全数字化控制:采用先进的DSP数字化控制技术,使系统运行更加稳定可靠。
ECO功能:支持高效节能的ECO模式,降低能耗,降低用户使用成本。
智能充电:具备恒流、恒压、浮充等多模式智能充电方式,延长电池寿命。
保护全面:支持开机自诊断、输出过载保护、短路保护、电池欠压保护、逆变器过温保护等多重防护功能。
人性化设计:LCD/LED双重显示,实时监控运行状态,支持EPO紧急关机功能。
通信与管理:配备RS232、USB接口,支持选配SNMP远程管理卡,实现智能化监控与集中管理。
环境适应强:宽广的电压/频率输入范围,支持发电机供电,保证在恶劣电网环境下稳定运行。
凭借高达95%的整机效率、<1%总谐波失真(THD)、低噪声运行,该UPS系列为用户提供可靠的电力保护解决方案。
产品参数
型号 | YDC9101 S/H/H-B | YDC9102 S/H/H-B | YDC9103 S/H/H-B | YDC9106 S/H | YDC9110 S/H |
---|---|---|---|---|---|
额定容量 (kVA) | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
额定输入电压 (Vac) | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 |
输入电压范围 (Vac) | 110 ~ 300 | 110 ~ 300 | 110 ~ 300 | 110 ~ 286 | 110 ~ 286 |
输入相数 | 单相三线 | 单相三线 | 单相三线 | 单相三线 | 单相三线 |
输入频率范围 (Hz) | 40 ~ 70 | 40 ~ 70 | 40 ~ 70 | 40 ~ 70 | 40 ~ 70 |
输入功率因数 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
额定输出电压 (Vac) | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 |
输出电压稳定度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
输出频率 (Hz) | 市电模式: 50/60Hz (±4);电池模式: 50/60Hz (±0.1) | 市电模式: 50/60Hz (±4);电池模式: 50/60Hz (±0.1) | 市电模式: 50/60Hz (±4);电池模式: 50/60Hz (±0.1) | 市电模式: 与输入同步,偏差±10%(可设1%、2%、4%、5%);电池模式: 50/60Hz (±0.1) | 市电模式: 与输入同步,偏差±10%(可设1%、2%、4%、5%);电池模式: 50/60Hz (±0.1) |
输出波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
电压峰值比 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
输出电压波形失真 (THD) | <2%(100%线性负载) | <2%(100%线性负载) | <2%(100%线性负载) | <1%(100%线性负载) | <1%(100%线性负载) |
转换时间 (ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
整机效率 | 高达92% | 高达92% | 高达92% | 高达95% | 高达95% |
过载能力 | ≤105%:长时间运行;≤125%:10分钟;≤150%:30秒;>150%:立即转旁路 | 同左 | 同左 | ≤110%:60分钟;≤125%:10分钟;≤150%:1分钟;>150%:立即转旁路 | 同左 |
功率因数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
最大充电电流 (A) | S:24;H/H-B:6(12可选) | S:48;H/H-B:12 | S:72;H/H-B:18 | S:72 | S:8 |
电池电压 (Vdc) | H:36V(3节);H-B:24V(2节);S:24V(2节) | H:72V(6节);H-B:48V(4节);S:48V(4节) | H:72V(6节);H-B:48V(4节);S:72V(6节) | 192 ~ 240V(16 ~ 20节可选) | 192 ~ 240V(16 ~ 20节可选) |
工作温度 (°C) | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 |
储存温度 (°C) | -25 ~ 55(不含电池) | -25 ~ 55 | -25 ~ 55 | -25 ~ 55 | -25 ~ 55 |
相对湿度 | 0 ~ 95%(不凝露) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
海拔高度 | <1500m,超过1500m按降额使用 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
噪声 (dB, 1米距离) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤58 |
报警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
保护功能 | 短路、过温、过载、电池欠压、输出过欠压、风扇故障保护 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
通信功能 | RS232、USB(选配)、EPO接口(选配)、SNMP(选配)、干接点卡(选配) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
尺寸 WxDxH (mm) | 144×293×209 | 191×460×337 | 191×460×337 | 191×460×337 | 191×460×720(含脚轮) |
重量 (kg) | S:9 / H:8.4 / H-B:8.4 | S:19.5 / H:19.5 / H-B:10.5 | S:24.5 / H:24.5 / H-B:10.5 | S:60.5 / H:11.7 | S:62 / H:12.9 |
执行标准 | YD/T 1095-2018 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
Manufacturing
and develop
Economical
gdthgaldfgi
Widely used
ing quality