15021107799
15900630906
免费定制方案 免费到厂考察 免费获取报价!
YDC3300系列UPS(10~60kVA)为三进三出高频在线式,效率高达96%,支持并机冗余和智能电池管理。具备多重保护功能和灵活扩展性,广泛适用于数据中心、医疗、工业和通信等关键负载场景,提供高效稳定的电力保障。
YDC3300系列UPS 采用三进三出高频双变换在线式架构,功率覆盖 10kVA ~ 60kVA。该系列UPS具备高效率、高可靠性和灵活的扩展能力,广泛应用于数据中心、通信机房、工业控制、医疗设备及关键业务系统。
高效节能:双变换在线式结构,整机效率高达96%,并支持ECO模式运行,降低能耗。
智能电池管理:支持恒流、恒压和浮充三种充电模式,最大充电电流可达20A,电池节数灵活可选(1620节,3050节)。
并机冗余与扩展:10~40kVA机型最多可并联4台,60kVA机型支持6台并联,实现容量扩展和冗余保护。
LBS同步功能:60kVA机型标配LBS接口,可实现多机同步,满足大型供电需求。
可靠性高:支持宽电压/频率输入范围,市电、发电机双输入可选,全面适应复杂电网。
强大保护功能:具备过载、短路、过温、电池欠压、风扇故障等多重保护。
智能通信:标配RS232、USB、RS485、干接点接口,选配SNMP、并机板、电池温度补偿器,支持远程集中监控。
人性化设计:LED+LCD双重显示,支持EPO紧急关机,标准配置维修旁路开关,维护方便。
该系列UPS凭借高效率、智能化和强扩展能力,为中大型关键业务场景提供可靠的电力保障。
产品参数
型号 | YDC3310 | YDC3315 | YDC3320 | YDC3330 | YDC3340 | YDC3360 |
---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 (kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |
额定输入电压 (Vac) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
输入电压范围 (Vac) | 208~478 | 208~478 | 208~478 | 208~478 | 208~478 | 138~485 |
输入相数 | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 |
输入频率范围 (Hz) | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 |
输入功率因数 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
旁路输入电压 (Vac) | 380/400/415 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
旁路输入相数 | 三相五线 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
旁路频率范围 (Hz) | ±10% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
发电机输入 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
额定输出电压 (Vac) | 380/400/415 (±1%) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输出功率因数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
输出频率 (Hz) | 市电模式: ±1%/±2%/±4%/±5%/±10%可设置;电池模式: 50/60Hz (±0.1%) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
电压峰值比 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
输出电压波形失真 (THD) | <1%(100%线性负载) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
切换时间 (ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
整机效率 | 高达96% | 高达96% | 高达96% | 高达96% | 高达96% | 高达96% |
过载能力 | ≤110%:60分钟;≤125%:10分钟;≤150%:1分钟;>150%:立即转旁路 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
电池电压 (Vdc) | 192240(1620节可选) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 360600(3050节可选) |
最大充电电流 (A) | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 30 |
工作温度 (°C) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
储存温度 (°C) | -25~55(不含电池) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
海拔高度 | <1500m,超过1500m需降额使用 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
噪声 (dB, 1米距离) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤58 | ≤63 |
报警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
保护功能 | 短路、过温、过载、电池欠压、输出过欠压、风扇故障保护 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
通信接口 | RS232、RS485、USB、EPO、并机接口(≤60kVA)、SNMP(选配)、干接点卡(选配)、电池温度补偿器(选配) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
尺寸 WxDxH (mm) | 250×580×655 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 250×828×868 |
重量 (kg) | 35 | 39 | 40 | 43 | 46 | 83 |
执行标准 | YD/T 1095-2018 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
Manufacturing
and develop
Economical
gdthgaldfgi
Widely used
ing quality