15021107799
15900630906
免费定制方案 免费到厂考察 免费获取报价!
YMK3300-T系列UPS(200~1200kVA) 采用三进三出高频在线双变换设计,整机效率高达96.5%,支持并机冗余、智能电池管理与发电机兼容。适用于大型数据中心、金融、通信和能源行业,提供高可靠电力保障。
YMK3300-T系列UPS 采用三进三出高频双变换在线式架构,功率范围覆盖 200kVA ~ 1200kVA,广泛应用于大型数据中心、金融核心系统、通信枢纽、交通枢纽、工业与能源领域的关键电力保障。
高可靠性设计:超宽输入电压范围(138~485Vac,不降额),适应恶劣电网及发电机输入;市电异常时可快速切换,保障负载连续运行。
先进控制:DSP全数字化控制,电能质量高,功率因数高达0.99,整机效率高达96.5%。
灵活电池配置:电池节数可选 30~50节,支持机柜内置电池组及第三方智能配套电池。
并机冗余:支持多台UPS并机运行,实现容量扩展与冗余保护,支持 N+X冗余。
超强带载能力:输出功率因数0.9,支持100%不平衡负载和突加突减负载。
发电机兼容性强:支持Power Walk In功能,避免大电流冲击,适配各种发电机。
智能管理:标配USB/RS232/RS485接口,支持SNMP卡、干接点、LBS接口、BMS电池管理接口、温度传感器。
维护便捷:标配彩色触摸屏和EPO接口,支持历史记录存储,直观显示运行状态和告警信息。
节能环保:采用三电平拓扑结构,低损耗,绿色节能,满足节能减排需求。
该系列UPS在大功率覆盖、智能化管理、系统冗余保护等方面表现卓越,是保障大型核心负载安全稳定运行的理想选择。
产品参数
型号 | YMK3300-200T | YMK3300-250T | YMK3300-300T | YMK3300-400T | YMK3300-500T | YMK3300-600T | YMK3300-800T | YMK3300-1000T | YMK3300-1200T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 (kVA) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
输入电压 (Vac) | 380/400/415 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输入电压范围 (Vac) | 138485(不降额),305485(不降额),138~305(线性降额至40%) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输入相数 | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 |
输入频率 (Hz) | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 |
输入功率因数 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
旁路输入电压 (Vac) | 380/400/415 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
旁路输入范围 (Vac) | 220:+25%(可选±10%、±15%、±20%);230:+20%(可选±10%、±15%);240:+15%(可选±10%) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
旁路保护电压下限 (Vac) | -45%(可选-10%、-15%、-20%、-30%) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
旁路输入相数 | 三相五线 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
旁路频率范围 (Hz) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Power Walk In | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
发电机输入 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
输出电压 (Vac) | 380/400/415 ±1% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输出功率因数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
输出频率 (Hz) | 市电模式: ±1%/±2%/±4%/±5%/±10%可设;电池模式: 50/60Hz (±0.1%) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
电压峰值比 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
电压总谐波失真 (THD) | ≤1%(100%线性负载),≤3%(100%非线性负载) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
切换时间 (ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
整机效率 | 高达96.5% | 高达96.5% | 高达96.5% | 高达96.5% | 高达96.5% | 高达96.5% | 高达96.5% | 高达96.5% | 高达96.5% |
过载能力 | 105110%:60分钟;110125%:10分钟;125~150%:1分钟;>150%:立即旁路 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
电池电压 (Vdc) | 360600(3050节可选,默认36节) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
最大充电电流 (A) | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 |
工作温度 (°C) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
储存温度 (°C) | -25~55(不含电池) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
海拔高度 | <1500m,超过1500m需降额 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
噪声 (dB, 1米) | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤73 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
报警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
保护功能 | 短路、过温、过载、电池欠压、输出过欠压、风扇故障 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
通信接口 | RS232、RS485、USB、干接点、并机接口、LBS接口、SNMP(选配)、BMS接口、温度传感器接口 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
尺寸 WxDxH (mm) | 600×850×2000(标准版)/1200×850×2000(满配版) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 2000×850×2000 | 2000×850×2000 | 2200×850×2000 | 2200×850×2000 |
重量 (kg) | 360 | 480 | 530 | 800 | 950 | 1180 | 1450 | 1800 | 2200 |
执行标准 | YD/T 1095-2018 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
Manufacturing
and develop
Economical
gdthgaldfgi
Widely used
ing quality