15021107799
15900630906
免费定制方案 免费到厂考察 免费获取报价!
YDC3300大功率系列UPS(80~200kVA)为三进三出高频在线式,效率高达96%,支持双输入、并机冗余及智能电池管理,带载能力强。适用于大型数据中心、医疗、金融和通信系统,提供高可靠电力保障。
YDC3300大功率系列UPS 采用三进三出高频双变换在线式架构,功率覆盖 80kVA~200kVA,广泛应用于大型数据中心、金融机房、通信枢纽、医疗系统及工业控制等高可靠性供电场景。
高可靠性:输入电压范围超宽(138485Vac,305485Vac不降额),适应复杂电网及发电机输入;支持双输入模式,保障供电稳定性。
先进控制技术:DSP全数字化控制,系统响应更快,运行更稳定;支持负载带载能力强,输出可承受完全不平衡负载。
智能电池管理:支持恒流、恒压、浮充模式,电池节数灵活可选(360600Vdc,3050节),最大充电电流可达40A。
并机与扩展:支持多台UPS并机(4台及以上),实现容量扩展与冗余保护;60kVA及以上机型支持LBS同步功能。
节能与高效:整机效率高达96%,并具备ECO节能模式,有效降低能耗。
通信与管理:标配USB、RS232、RS485、干接点、并机接口,支持SNMP卡、温度传感器、旁路屏接口等选配,实现智能化监控。
人性化设计:LED+LCD双重显示,配备EPO紧急关机功能,支持标准旁路维护,便于安装与维护。
良好适应性:环境适应性强,支持0~40℃运行,低噪音设计(≤65dB)。
该系列UPS凭借高效率、高扩展性和强大的智能管理能力,是大型关键负载系统的理想电力保障方案。
产品参数
型号 | YDC3380 | YDC33100 | YDC33120 | YDC33160 | YDC33200 |
---|---|---|---|---|---|
额定容量 (kVA) | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
主输入电压 (Vac) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
输入电压范围 (Vac) | 138485(不降额),138305(线性降额至40%) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输入相数 | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 |
输入频率范围 (Hz) | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 |
输入功率因数 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
旁路输入电压 (Vac) | 380/400/415 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
旁路输入电压范围 (Vac) | 220:+25%(可选+10%、+15%、+20%);230:+20%(可选+10%、+15%);240:+15%(可选±10%) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
旁路保护电压下限 (Vac) | -45%(可选-10%、-15%、-20%、-30%) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
旁路输入相数 | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 |
旁路频率范围 (Hz) | ±10% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
发电机输入 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
额定输出电压 (Vac) | 380/400/415 (±1%) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
输出功率因数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
输出频率 (Hz) | 市电模式: ±1%/±2%/±4%/±5%/±10% 可设置;电池模式: 50/60Hz (±0.1%) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
电压峰值比 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
输出电压波形失真 (THD) | ≤1%(100%线性负载),≤3%(100%非线性负载) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
切换时间 (ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
整机效率 | 高达96% | 高达96% | 高达96% | 高达96% | 高达96% |
过载能力 | 105110%:60分钟;110125%:10分钟;125~150%:1分钟;>150%:立即转旁路 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
电池电压 (Vdc) | 360600(3050节可选,默认36节) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
最大充电电流 (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
工作温度 (°C) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
储存温度 (°C) | -25~55(不含电池) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
湿度范围 | 0~95%(不凝露) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
海拔高度 | <1500m,超过1500m需降额使用 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
噪声 (dB, 1米距离) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
报警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
保护功能 | 短路、过温、过载、电池欠压、输出过欠压、风扇故障保护 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
通信接口 | USB、RS232、RS485、干接点、并机接口、LBS接口、SNMP(选配)、温度传感器(选配)、电池开关检测接口 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
尺寸 WxDxH (mm) | 442×850×1200 | 442×850×1200 | 442×850×1200 | 442×850×1200 | 442×850×1200 |
重量 (kg) | 155 | 160 | 168 | 200 | 215 |
执行标准 | YD/T 1095-2018 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
Manufacturing
and develop
Economical
gdthgaldfgi
Widely used
ing quality