15021107799
15900630906
免费定制方案 免费到厂考察 免费获取报价!
本系列UPS(1~10kVA)为高频双变换在线式,支持ECO节能模式,效率高达95%,输入功率因数≥0.99。具备智能电池管理、多重保护、LCD显示及多种通讯接口,适用于机房、通信、医疗、工业等关键应用,保障电力安全可靠。
本系列UPS电源采用高频双变换在线式架构,功率范围覆盖 1~10kVA,为中小型机房、网络通信、办公系统及工业应用提供安全、稳定的电力保障。
双变换在线设计:确保输出为纯净正弦波,提供高质量电源。
高输入功率因数:内置功率因数校正(PFC)技术,输入功率因数高达0.99。
ECO节能模式:支持高效节能运行,降低能耗和使用成本。
全数字化控制:采用DSP数字信号处理,系统稳定性与可靠性更强。
智能充电管理:多种充电模式可选,自动调节恒流、恒压、浮充,提高电池寿命。
全面保护:过载、短路、过温、电池欠压、风扇故障等多重防护。
智能管理接口:RS232、USB、SNMP(选配)、干接点卡(选配),支持远程监控与管理。
LCD显示:直观显示UPS运行状态、电池电量和故障信息。
环境适应性强:支持发电机输入,宽电压/频率范围适用复杂电网环境。
本系列UPS具备高效率(94%~95%)、低输出总谐波失真(THD <1%~2%)、高可靠性,广泛应用于数据中心、医疗设备、金融系统、精密仪器和工业自动化等关键负载。
产品参数
型号 | YDC9101 S/H-RT | YDC9102 S/H-RT | YDC9103 S/H-RT | YDC9106-RT | YDC9110-RT |
---|---|---|---|---|---|
额定容量 (kVA) | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
额定输入电压 (Vac) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
输入电压范围 (Vac) | 110~300 | 110~300 | 110~300 | 110~286 | 110~286 |
输入相数 | 单相三线 | 单相三线 | 单相三线 | 单相三线 | 单相三线 |
输入频率范围 (Hz) | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 |
输入功率因数 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
额定输出电压 (Vac) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
输出电压稳定度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
输出频率 (Hz) | 市电模式: 50/60Hz (±4);电池模式: 50/60Hz (±0.1) | 同左 | 同左 | 市电模式: 与输入同步,偏差±10%(可设1%、2%、4%、5%);电池模式: 50/60Hz (±0.1) | 同左 |
输出波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
电压峰值比 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
输出电压波形失真 (THD) | <2% (100%线性负载) | <2% | <2% | <1% (100%线性负载) | <1% |
切换时间 (ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
整机效率 | 高达94% | 高达94% | 高达94% | 高达95% | 高达95% |
过载能力 | ≤105% 长时;≤125% 10分钟;≤150% 30秒;>150% 立即转旁路 | 同左 | 同左 | ≤110% 60分钟;≤125% 10分钟;≤150% 1分钟;>150% 立即转旁路 | 同左 |
功率因数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
最大充电电流 (A) | S:24;H:6 (12可选) | S:48;H:12 | S:72;H:18 | S:72 | S:8 |
电池电压 (Vdc) | S:24 (2节) / H:24/36 (2/3节) | S:48 (4节) / H:48/72 (4/6节) | S:72 (6节) / H:72/96 (6/8节) | 192240 (1620节可选) | 192240 (1620节可选) |
工作温度 (°C) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
储存温度 (°C) | -25~55 (不含电池) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
相对湿度 | 0~95% (不凝露) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
海拔高度 | <1500m,超过1500m按降额 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
噪声 (dB, 1米距离) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤58 |
报警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
保护功能 | 短路、过温、过载、电池欠压、输出过欠压、风扇故障保护 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
通信功能 | RS232、USB、EPO接口(选配)、SNMP(选配)、干接点卡(选配) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
尺寸 WxDxH (mm) | 440×325×86.5 | 440×460×86.5 | 440×460×86.5 | 440×600×86.5 | 440×620×86.5 |
重量 (kg) | S:11.5 / H:5.8 | 19.5 | 26 | 16 | 18 |
执行标准 | YD/T 1095-2018 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
Manufacturing
and develop
Economical
gdthgaldfgi
Widely used
ing quality